Historique des échanges
Ce répertoire contient la liste de toutes les écoles qui ont participé aux Échanges francophones depuis la première édition du programme, en 1989. Recherchez une école et voyez avec quel(s) établissement(s) elle a été jumelée et en quelle(s) année(s).
Cliquez sur le nom de la province ou du territoire de l'école recherchée.
Alberta - Colombie-Britannique - Île-du-Prince-Édouard - Manitoba - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Nunavut - Ontario - Québec - Saskatchewan - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires-du-Nord-Ouest - Yukon
Cliquez sur la 1re lettre du nom de l'école recherchée.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Jumelage | Année | |
| Académie Sainte-Marie (Beauport) | Héritage (Jean-Côté, Alb.) | 1990 |
| Adrien-Guillaume (Chénéville) | Lacerte (Winnipeg, Man.) | 2001 |
| Arc-en-ciel (Loretteville) | Marguerite-Bourgeoys (Union Ville, Ont.) | 1992 |
| Aubier, L' (Saint-Romuald) | André-Piolat (Vancouver, C.-B.) | 2004 |
| Maurice-Lavallée (Edmonton, Alb.) | 2000 |
| Jumelage | Année | |
| Benoît-Vachon (Sainte-Marie) | Noël-Ritchot (Saint-Norbert, Man.) | 1993 |
| Jumelage | Année | |
| Camille-Lavoie (Alma) | Émilie-Tremblay (Whitehorse, Yn) | 1992 |
| Caravelle, de la (Dosquet) | Mascaret, Le (Moncton, N.-B.) | 2007 |
| Madeleine-de-Roybon (Kingston, Ont.) | 2006 | |
| Carrefour Étudiant (Chambord) | Voyageur (Medley, Alb.) | 1996 |
| C.-E.-Pouliot (Gaspé) | Beauséjour (Plamondon, Alb.) | 2001 |
| Cerf-Volant (Saint-Frédéric) | Mascaret, Le (Moncton, N.-B.) | 2007 |
| Champigny (Ancienne-Lorette) | Brodeur (Victoria, C.-B.) | 1990 |
| Chanoine-Delisle (Senneterre) | Saint-Joseph-d'Orléans (Orléans, Ont.) | 2004 |
| Charles-Gravel (Chicoutimi) | Canadienne-Française (Saskatoon, Sask.) | 2002 |
| Cité Étudiante Polyno (La Sarre) | Cardinal-Carter (Aurora, Ont.) | 1996 |
| Coteau, du (Mascouche) | Étoile de l'Acadie (Sydney, N.-É.) | 2003 |
| Curé-Paquin (Saint-Eustache) | Aurèle-Lemoine (Saint-Laurent, Man.) | 1999 |
| Jumelage | Année | |
| Découvertes (Fermont) | Laurier-Carrière (Glen Robertson (On) | 2010 |
| Découverte, La (Charlesbourg) | Lavallée (Winnipeg, Man.) | 1991 |
| Desjardins (Lévis) | Saint-Joseph (Windsor, Ont.) | 1995 |
| Jumelage | Année | |
| Émile-Dubé (Saint-Adelme) | Grands-Vents (Saint-Jean, T.-N.-L.) | 2010 |
| Envolée, L' (Saint-Joseph-de-Beauce) | Sainte-Anne (Baie Sainte-Anne, N.-B.) | 1991 |
| Esdres-Minville (Grande-Vallée) | Valois (Prince-Albert, Sask.) | 1995 |
| Jumelage | Année | |
| Félix-Leclerc (Saint-Raphaël) | Gabrielle-Roy (Île-des-Chênes, Man.) | 1994 |
| Fernand-Lefebvre (Sorel) | Héritage (Jean-Côté, Alb.) | 1993 |
| Fernand-Séguin (Montréal) | Sainte-Marguerite-Bourgeois (Merrickville, Ont.) | 2002 |
| Forimont (Causapscal) | Héritage (Falher, Alb.) | 2002 |
| Harmonie, L'(Waterloo, Ont.) | 2009 | |
| François-Perrot (L'Île-Perrot) | Voyageurs, des (Langley, C.-B.) | 2007 |
| Jumelage | Année | |
| Gabriel-Dionne (Tête-à-la-Baleine, Qc) | Mgr Augustin-Caron (LaSalle, Ont) | 2011 |
| Gabriel Le Courtois (Sainte-Anne-des-Monts) | Marie-Curie (London, Ont.) | 1994 |
| Grand-Chêne, du (Sainte-Julie) | Côte-du-Soleil (Powell River, C.-B.) | 2001 |
| Grandes-Marées, des (Cap-Rouge) | Mgr-Bruyère (London, Ont.) | 1997 |
| Jumelage | Année | |
| Hélène-Boullé (Sherbrooke) | Saint-Joachim (La Broquerie, Man.) | 1995 |
| Royaume des Jeunes (Charlo, N.-B.) | 1994 | |
| Alexandra (London, Ont.) | 1992 | |
| Hyacinthe-Delorme (Saint-Hyacinthe) | Vérendrye, La (Lethbridge, Alb.) | 1999 |
| Jumelage | Année | |
Institut Saint-Joseph – pavillon Saint-Louis |
Versant-Nord (Atholville, N.-B.) | 2011 |
| Immaculée-Conception (Rouyn-Noranda) | Millside (Coquitlam, C.-B.) | 1993 |
| Jumelage | Année | |
| Jean-XXIII (Ange-Gardien) | Mgr-Mélanson (Val D'Amours, N.-B.) | 1999 |
| Jean-XXIII (Charlesbourg) | Alexandre (Vanier, Ont.) | 1993 |
| Jean-XXIII (Gatineau) | Mgr-de-Laval (Regina, Sask.) | 1996 |
| Beausoleil (Gravelbourg, Sask.) | 1996 | |
| Bellegarde, de (Bellegarde, Sask.) | 1996 |
| Jumelage | Année | |
| Kénogami (Jonquière) | Mgr-Bruyère (London, Ont.) | 1995 |
| Évangéline (Abram-Village, Î.-P.-É.) | 1993 | |
| François-Buote (Abram-Village, Î.-P.-É.) | 1993 |
| Jumelage | Année | |
| Louis-Joseph Huot (Le Gardeur) | Voyageurs (Langley, C.-B.) | 2010 |
| Laure-Gaudreault (Saint- Augustin-de-Desmaures) |
Mgr-de-Laval (Regina, Sask.) | 1993 |
| Laurent-Bélanger (Joutel) | Côte du Soleil (Powell River, C.-B.) 1997 | |
| Lavoie (Tracy) | Corpus Christi (Oshawa, Ont.) | 1991 |
| Louis-Jobin (Saint-Raymond) | Brodeur (Victoria, C.-B.) | 1996 |
| Louis-Joseph-Papineau (Papineauville) | Anna-Malenfant (Dieppe, N.-B.) | 2000 |
| Lycée du Saguenay (Chicoutimi) | Sainte-Marie (Oakville, Ont.) | 2007 |
| Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-Baptiste, Man.) | 2004 |
| Jumelage | Année | |
| Marie-Élizabeth (Saint-Gabriel) | Quaterway (Nanaimo, C.-B.) | 1998 |
| Taché (Saint-Boniface, Man.) | 1993 | |
| Méandre, du (Saint-Romuald) | Carrefour du Grand Havre (Dartmouth, N.-É.) | 1998 |
| Mgr-J.-A.-Papineau (Joliette) | André-Piolat (Vancouver, C.-B.) | 1991 |
| Mgr-Milot (Victoriaville) | Lavallée (Winnipeg, Man.) | 1997 |
| Mgr-Scheffer (Lourdes-de-Blanc-Sablon) | Rive-Sud, de la (Lunenberg, N.-É.) | 2000 |
| Mitchell (Sherbrooke) | Anse-au-Sable, L' (Kelowna, C.-B.) | 2000 |
| Moisson-d'Arts (L'Isle-Verte) | Saint-Dominique-Savio (Owen Sound, Ont.) | 2007 |
| Monique-Proulx (Warwick) | La Fontaine (Néguac, N.-B.) | 2008 |
| Jumelage | Année | |
| Notre-Dame (St-Ferdinand) | Entre-Lacs (Penticton, C.-B.) | 2011 |
| Notre-Dame-de-Grâce (Rouyn-Noranda) | Sainte-Anne (Fredericton, N.-B.) | 1997 |
| Notre-Dame-de-Lorette (La Patrie) | André-Piolat (Vancouver, C.-B.) | 2002 |
| Canadienne-Française (Saskatoon, Sask.) | 1998 | |
| Notre-Dame-du-Rosaire (Trois-Rivières) | Saint-Patrick (Saint-Jean, T.-N.-L.) | 1994 |
| Maurice-Lavallée (Edmonton, Alb.) | 1992 | |
| Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (Barraute) | Anse-au-Sable, L' (Kelowna, C.-B.) | 2003 |
| Jumelage | Année | |
| Oblats, des (Rouyn-Noranda) | Citadelle (Legal, Alb.) | 1995 |
| Ozias-Leduc (Mont-St-Hilaire) | Beaubassin (Halifax, N.-É.) | 2008 |
| Jumelage | Année | |
| Passerelle, La (Lac-Saint-Charles) | Escale des Jeunes, L' (Bas-Caraquet, N.-B.) | 2001 |
| Pie-XII (Maniwaki) | Saint-Joseph (Penetenguishene, Ont.) | 2008 |
| Cité-Jeunesse (Trenton, Ont.) | 2005 | |
| Pionniers, des (Saint-Augustin) | François-Buote (Charlottetown, Î.-P.-É.) | 1997 |
| Précieux-Sang (Saint-Boniface, Man.) | 1995 | |
| Polyvalente des Îles (L'Étang-du-Nord) |
Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Calgary, Alb.) | 2007 |
| Poudrière, La (Drummondville) | Lacerte (Saint-Boniface, Man.) | 1993 |
| Jumelage | Année | |
| Quatre-Vents, aux (Bonaventure) | Rose-Sauvage, de la (Calgary, Alb.) | 2005 |
| Beaux-Lacs, des (Bonnyville, Alb.) | 2003 |
| Jumelage | Année | |
| Royal-Roussillon (Macamic) | Nouvelle-Alliance (Barrie, On) | 2010 |
| Rocher, du (Grand-Mère) | Beauséjour (Plamondon, Alb.) | 2005 |
| Jumelage | Année | |
| Sacré-Coeur (Saint-Donat) | Sommet, Le (Saint-Paul, Alb.) | 1998 |
| Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-Baptiste, Man.) | 1996 | |
| Saint-Anselme (Saint-Anselme) | Boréal (Fort McMurray, Alb.) | 1997 |
| Saint-Bernard (Drummondville) | Abram-Village (Î.-P.-É.) | 2000 |
| Saint-Isidore (Bellevue, Sask.) | 1999 | |
| Saint-Charles (Grondines) | Sainte-Anne (Grand'Terre, T.-N.-L.) | 1992 |
| Saint-Damien (Saint-Damien) | Saint-Georges (Saint-Georges, Man.) | 1998 |
| Canadienne-Française (Saskatoon, Sask.) | 1992 | |
| Saint-Dominique (Lévis) | Joseph-Dugas (Pointe-de-l'Église, N.-É.) | 2003 |
| Saint-Edmond (Greenfield Park) | François-Buote (Abram-Village, Î.-P.-É.) | 1995 |
| Évangéline (Abram-Village, Î.-P.-É.) | 1995 | |
| Sainte-Cécile (Sainte-Cécile-de-Milton) |
Pacifique, du (Sechelt, C.-B.) | 2007 |
| Sainte-Gertrude (Montréal) | Carrefour, Le (Darmouth, N.-É.) | 1992 |
| Sainte-Marie (Saint-Boniface) | Brodeur (Victoria, C.-B.) | 2005 |
| Sainte-Marie (Saint-Marc-des-Carrières) | Champlain (Moncton, N.-B.) | 1992 |
| Notre-Dame (Edmonton, Alb.) | 1991 | |
| St-Eugène (St-Jean-sur-Richelieu) | St-François-Xavier (Sarnia, Ont.) | 2009 |
| Saint-Fabien (Montréal) | Océane (Nanaïmo, C.-B.) |
2008 |
| Saint-Fidèle (Québec) | Marie-Curie (London, Ont.) | 1995 |
| Saint-Guillaume (L'Épiphanie) | Noël-Ritchot (Saint-Norbert, Man.) | 2003 |
| Saint-Jean-Évangéliste (McWatters) | Notre-Dame-de-Lourdes (Notre-Dame-de-Lourdes, Man.) | 2002 |
| Saint-Joseph (Lévis) | Père-Lacombe (Edmonton, Alb.) | 1994 |
| Saint-Joseph-Bussière (Sherbrooke) | Sechelt (Sechelt, C.-B.) | 1999 |
| Saint-Léon (Cowansville) | Versant-Nord (Atholville, N.-B.) |
2008 |
| Saint-Louis-de-France (Charny) | Académie de la Tamise (London, Ont.) | 2000 |
| Saint-Michel (Buckingham) | Brodeur (Victoria, C.-B.) | 2001 |
| Saint-Yves (Sainte-Foy) | Précieux-Sang (Saint-Boniface, Man.) | 1990 |
| Samare, La (Plessisville) | Sainte-Anne (Fredericton, N.-B.) | 1993 |
| Sayabec (Sayabec) | Laurier (Laurier, Man.) | 1995 |
| Source, La (Rouyn-Noranda) | Léandre-LeGresley (Grande-Anse, N.-B.) | 2006 |
| Sous-Bois, du (Beauport) | Anne-Hébert (Vancouver, C.-B.) | 1992 |
| Jumelage | Année | |
| Tandem, Le (Victoriaville) | Évangéline (Abram-Village, Î.-P.-É.) | 1991 |
| Transcontinental (Pohénégamook) | Mgr-de-Laval (Regina, Sask.) | 1991 |
| Tremplin, Le (St-Lazare) | Nord-Est (Calgary, Alb.) | 2009 |
| Trois Sources, Les (Saint-Basile) | Brodeur (Victoria, C.-B.) | 1994 |
| Notre-Dame-de-Lourdes (Notre-Dame-de-Lourdes, Man.) | 1992 |
| Jumelage | Année | |
| Vanier (Vanier) | North Battleford (Saskatoon, Sask.) | 1994 |
| Canadienne-Française (Saskatoon, Sask.) | 1994 | |
| Vieux-Verger, du (Aylmer) | Coin des Amis, Le (Dundee, N.-B.) | 1996 |
| Jumelage | Année | |
| Wilfrid-Léger (Waterloo) | Anse-au-Sable, L' (Kelowna, C.-B.) | 2005 |
| Prairie, La (Red Deer, Alb.) | 2004 | |
| NDA de Chéticamp (Chéticamp, N.-É.) | 2003 |